Hinterbrühl
152. Bezirksfeuerwehrtag
Am Abend des 15. März 2024 blickte das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling gemeinsam mit mehr als 210 Gästen auf das abgelaufene Jahr des Feuerwehrbezirks Mödling im Festsaal des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums Hinterbrühl zurück. Dieser Abend diente aber nicht nur dazu, über die absolvierten Leistungen der 31 Feuerwehren des Bezirkes zu informieren, sondern auch knapp 100 Feuerwehrmitglieder auf die Bühne zu bitten und sie für ihre Leistungen auszuzeichnen.
Kurz nach 18:30 Uhr begrüßten Mödlings Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christian Giwisier die geladenen Ehrengäste aus Politik, befreundeten Blaulichtorganisationen sowie zahlreiche Abordnungen der Feuerwehren des Bezirkes Mödling.
Im Zuge seiner Grußworte wies Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller auf die derzeit herausfordernden Zeiten hin, insbesondere als Führungskraft einer Organisation, die tagtäglich Ordnung ins Chaos bringen muss. Weiters betonte Bruckmüller die Vorbildwirkung gegenüber der nächsten Feuerwehrgeneration, die lernen muss, dass Egoismus bei uns keinen Platz hat, da Gemeinschaft, Kameradschaft, Traditionen, aber auch Hausverstand und Improvisation an erster Stelle stehen müssen. „Ich sehe unsere Kinder und Jugendlichen lieber mit einem Akkuschrauber oder einem Hammer in der Hand, als mit einem Handy oder Tablet, denn künstliche Intelligenz wird auch in Zukunft nicht auf ein Dach steigen, um einen Sturmschaden zu beseitigen“, so Bruckmüller.
Nach dem Bericht des Leiters des Bezirksverwaltungsdienstes Markus Friedl erfolgten Grußworte der politischen Vertreter: Bürgermeister Erich Moser, Bezirkshauptmann Philipp Enzinger, Marlene Zeidler-Beck (in Vertretung der Frau Landeshauptfrau) und Landesbranddirektor-Stv. Martin Boyer.
Im Anschluss daran folgte die Übergabe der Dankesurkunden des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes an drei Feuerwehren des Bezirkes. Hierbei wurde die FF Laab im Walde für ihr 125-jähriges Bestehen bzw. die Feuerwehren Biedermannsdorf und Hinterbrühl zum 150. Geburtstag ausgezeichnet.
Als Höhepunkt des Festaktes wurden 99 Feuerwehrmitglieder des Bezirkes Mödling ausgezeichnet. Besonderer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr Hinterbrühl, der Leitung des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums sowie der Gemeinde Hinterbrühl für die Vorbereitungen als auch für die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung.
Im Zuge des Bezirksfeuerwehrtages wurden folgende Urkunden überreicht und Ernennungen sowie Ehrungen durchgeführt:
Jubiläumsurkunden des Niederösterreischen Landesfeuerwehrverbandes:
125 Jahre | Freiwillige Feuerwehr Laab im Walde |
150 Jahre | Freiwillige Feuerwehr Biedermannsdorf |
150 Jahre | Freiwillige Feuerwehr Hinterbrühl |
Auszeichnungen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes:
Verdienstzeichen ÖBFV 3. Stufe | FT Manfred Haslinger | Feuerwehr Mödling |
Ehrungen des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes und des Landes Niederösterreich:
Achau | OLM Hubert Grabner | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre |
EBI Josef Rausch | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
Biedermannsdorf | EV Thomas Valenta | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre |
HLM Martin Gartner | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
LM Markus Adam | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
OBM Harald Meixner | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Breitenfurt | LM Alexander Heiplik | Verdienstmedaille Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze |
HLM Wolfgang Schöny | Verdienstmedaille Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze | |
EHLM Josef Fahrecker | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 60 Jahre | |
EOV Andreas Schöny | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
EHLM Wolfgang Schöny | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
LM Andreas Heiplik | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
LM Robert Hellmann | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
EHBM Andreas Hie | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
LM Markus Brazda | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
LM Bernhard Ohswald | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Brunn am Gebirge | SB Günther Wiedenhofer | Verdienstmedaille NÖ LFV 3. Klasse in Bronze |
ELFR Franz Koternetz | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 60 Jahre | |
EHLM Peter Bachmann | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
LM Andreas Steingahsner | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
HBM Friedrich Wieninger | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
SB Christopher Simader | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Dornbach | LM Anton Geyer | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre |
OBI Siegfried Mathauser | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
BI Thomas Schöny | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Gaaden | EHLM Herbert Fürst | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 70 Jahre |
EOBI Ferdinand Kühn | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 60 Jahre | |
EOBM Rainer Schramm | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
LM Sabine Kaltenecker | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Grub | HFM Karl Grill | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze |
OFM Martin Tömböl | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze | |
HFM Erich Blieberger | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
HFM Herman Kranzl | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
Gumpoldskirchen | ELFR Richard Feischl | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre |
HFM Christoph Göd | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
OLM Martin Radlwimmer | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
OFM Hans Peter Schneider | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Guntramsdorf | LM Robert Gausterer | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 60 Jahre |
EHLM Franz Hofstädter | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 60 Jahre | |
EOBI Rudolf Nemec | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 60 Jahre | |
OBM Alexander Hornik | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
HLM Dieter Rauch | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
Hennersdorf | FT Günter Iberer | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre |
LM Johannes Toyfl | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
Kaltenleutgeben | BM Philipp Scheidl | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze |
EHLM Hans Wallner | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 60 Jahre | |
EHBM Andreas Benesch | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
SB Michael Wagner | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Laab im Walde | EBI Andreas Jedlicka | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre |
FT Johannes Högn | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
FARZT Peter Klar | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Laxenburg | HLM Markus Gigl | Verdienstmedaille Landesfeuerwehrverbandes 2. Klasse in Silber |
EHBM Gerhard Monigel | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 2. Klasse in Silber | |
V Florian Hartl | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze | |
LM Alexander Schütz | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze | |
EABI Andreas Heidenreich | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
EHBM Gerhard Monigel | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
FT Norbert Schiffner | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
LM Alexander Schütz | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Maria Enzersdorf | LM Florian Zach | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze |
EHLM Helmut Krenn | Verdienstmedaille Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze | |
EBI Johannes Wurth | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
EV Rudolf Lagler | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
LM Dragan Kolundzic | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
FT Josef Osterkorn | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Mödling | EHLM Karl Mayer | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 60 Jahre |
EOBI Walter Hejl | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
LM Tomislav Kramberger | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
LM Andreas Lebrecht | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
LM Johannes Galbavy | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
OVM Florian Ropez-Karner | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Münchendorf | OV Wolfgang Steiner | Ausbilderverdienstzeichen in Bronze |
HFM Manuel Vondra | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Perchtoldsdorf | HV Stefan Scheirer | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze |
ASB Wolfgang Janiba | Verdienstmedaille Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze | |
ASB Christian Müller | Verdienstmedaille Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze | |
HBM Norbert Czeczelits | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
HLM Christian Lang | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
LM Roman Dolezal | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
HBI Richard Krimascek | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
ASB Christian Müller | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Sittendorf | BI Erich Grill | Verdienstmedaille Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze |
Sparbach | BI Robert Weber | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 2. Klasse in Silber |
Sulz | OBM Markus Rasch | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze |
EOBI Johann Embacher | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
BI Herbert Embacher | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
LM Karl Weigl | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
OLM Wolfgang Grim | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
SB Roman Röger | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Abschnittsfeuerwehrkommando Wienerwald | VI Roman Kronberger | Verdienstmedaille Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze |
Vösendorf | BSB Robert Unger | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre |
LM Markus Brenner | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre | |
Weissenbach | LM Jörg Preiß | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre |
EHVM Thomas Nebauer | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 40 Jahre | |
Wiener Neudorf | OLM Lucas Schredl | Verdienstzeichen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze |
LM Fabio Wulz | Verdienstmedaille Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze | |
LM Roman Wallisch | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 50 Jahre | |
OBM Patrick Klebinger | Ehrenzeichen Nö Landesregierung 25 Jahre |
Sämtliche Bilder des Abends finden Sie bereits unter folgendem Link.
Bildautor: Florian Steiner / Pressestelle BFK Mödling